Descrizione del prodotto
Escavatore caldo XE215C del macchinario di costruzione di marca un escavatore da 21.5 tonnellate
PARAMETRO:
Peso di gestione | chilogrammo | 21450 | |
Capienza standard della benna | ³ Di m. | 0.8~1.0 | |
Motore | Modello del motore | / | ISUZU BB-6BG1TRP |
Iniezione diretta | / | √ | |
Quattro colpi | / | √ | |
Raffreddamento ad acqua | / | √ | |
Turbo si è Caricato | / | √ | |
Refrigeratore aria-aria | / | × | |
No. Dei cilindri | / | 6 | |
Potere Rated/velocità | kw/rpm | 106.5/1950 | |
Coppia di torsione/velocità Massime | N. M | 551/1600 | |
Spostamento | L | 6.494 | |
Prestazione principale | Velocità Di corsa | km/ora | 5.5/3.3 |
Velocità Dell'oscillazione | r/min | 13.3 | |
Classificabilità Massima | / | ≥ 35 | |
Pressione al suolo | kPa | 45.5 | |
Forza di scavatura di Max. Bucket | kN | 138 | |
Forza della folla di Max. Arm | kN | 103 | |
Forza di Max. Traction | kN | 184 | |
Circuito idraulico | Pompa principale | / | Pompa di tuffatore 2 |
Flusso di tasso della pompa principale | L/min | 2× 206 | |
Pressione massima della valvola di sfiato principale | MPa | 31.5/34.4 | |
Pressione massima del sistema di corsa | MPa | 34.3 | |
Pressione massima del sistema dell'oscillazione | MPa | 28 | |
Pressione massima del sistema pilota | MPa | 3.9 | |
Capienza dell'olio | Capienza del serbatoio di combustibile | L | 360 |
Capienza idraulica del serbatoio | L | 220 | |
Lubrificazione del motore | L | 25 | |
Dimensioni generali | Una lunghezza totale | millimetro | 9525 |
Larghezza totale di B | millimetro | 2990 | |
Altezza totale di C | millimetro | 3000 | |
Larghezza totale di D del upperstructure | millimetro | 2710 | |
Lunghezza della pista di E | millimetro | 4270 | |
Larghezza totale di F del telaio | millimetro | 2990 | |
Larghezza di G Crawer | 600 | ||
Lunghezza della pista di H su terra | millimetro | 3462 | |
I calibro di Crawer | millimetro | 2390 | |
Spazio di J nell'ambito di contro peso | millimetro | 1050 | |
Rimozione al suolo del K | millimetro | 470 | |
L raggio dell'oscillazione di Min. Tail | millimetro | 2750 | |
Intervallo di funzionamento | Un'altezza di scavatura massima | millimetro | 9640 |
Altezza di dumping massima di B | millimetro | 6800 | |
Profondità Di scavatura massima di C | millimetro | 6655 | |
Profondità Di scavatura di horizonal di D 8inch | millimetro | 6470 | |
Profondità Di scavatura della parete verticale massima di E | millimetro | 5695 | |
Estensione di scavatura di massimo di F | millimetro | 9925 | |
Raggio dell'oscillazione di G minuto | millimetro | 3530 | |
Angolo di deviazione del braccio | Grado |










