Descrizione del prodotto
Macchinario di costruzione di Zoomlion 100 tonnellate della gru idraulica di gru mobile Ztc1000V653 del camion
1, questo prodotto alta tecnologia, i circuiti idraulici meccanici, elettrici e di combinazione in generale, presentano tanti vantaggi, quale la buona prestazione di controllo, mirco-posizionamento eccellente
prestazione, grande capienza di sollevamento ed altezza di sollevamento eccellente
2, i 5 telai dell'asse con un'asta principale 63m delle 6 sezioni, altezza di sollevamento totale con il fiocco raggiungono 82.5m, con il fiocco di estensione supplementare, alzante l'altezza possono raggiungere 90.5m.
3, l'ultima valvola di regolazione direzionale proporzionale elettroidraulica con il caricamento che percepisce la funzione assicurano che ogni meccanismo utilizzi pienamente efficientemente il suo movimento
4, completamente fornito di dispositivi di sicurezza, quale la valvola di sfiato, valvola dell'equilibrio ed elettronicamente dispositivi di sicurezza, permettono alla vostra materia e lavorano la sicurezza alla macchina
Parametro principale:
Punto | Valore | |
---|---|---|
Lavoro prestazione | Capienza di sollevamento rated massima chilogrammo | 10000 |
Momento massimo del caricamento dell'asta di base kN. M | 4000 | |
Momento massimo del caricamento dell'asta principale (completamente estesa) kN. M | 1860 | |
Altezza di sollevamento di massimo dell'asta di base m. | 14.0 | |
Altezza di sollevamento di massimo dell'asta principale m. | 64.0 | |
Altezza di sollevamento di massimo del fiocco m. | 82.5/(90.5) | |
Lavoro velocità | Velocità Massima della corda della gru (argano principale) m/min. | 110 |
Velocità Massima della corda della gru (argano ausiliario) m/min. | 75 | |
Asta che derricking sul tempo s | 70 | |
Tempo d'estensione s dell'asta | 13 | |
Velocità R/min. Di vuotamento di massimo | 1.5 | |
Azionamento | Altezza massima sopra il livello del mare m. | 2000 |
Massimo che determina il km/ora di velocità | 75 | |
Classificabilità Massima % | 40 | |
Diametro di giro minimo m. | ≤ 23 | |
Spazio al suolo minimo millimetro | 300 | |
Limiti per le sostanze inquinanti ed il fumo dello scarico | Conformar agli standard relativi | |
Consumo di combustibile per cento chilometri di L | 70 | |
La massa | Peso morto nello stato di azionamento chilogrammo | 58400 |
Completare la massa chilogrammo del bordo del veicolo | 58205 | |
Caricare sugli assi 1 e 2 chilogrammi | 10800/10800 | |
Caricare sugli assi 4 e 5 chilogrammi | 26000 (doppio-asse) /10800 | |
Dimensioni | Dimensioni generali (L × Del × W H) millimetro | 15400× 3000× 3950 |
Diffusione dell'intelaiatura di base della gru (l) m. | 8.05 | |
Diffusione dell'intelaiatura di base della gru (w) m. | 7.6 (completamente esteso), 5.4 (intermedio esteso) | |
Lunghezza principale m. Dell'asta | 13.5~63.0 | |
° Di angolo dell'asta | - 0.5~82 | |
Lunghezza m. Del fiocco | 11, 18.6 | |
Fiocco + lunghezza m. Di estensione | 26.6 | |
° Di derivazione | 0, 30 |










