Descrizione del prodotto
mini escavatori dell'escavatore a cucchiaia rovescia idraulico 800KG


Modello | TD10 | TD12 | TD20U | TD25U | TD30U |
Dimensioni | |||||
Una lunghezza totale | 2770mm | 2550mm | 3550mm | 3870mm | 4010mm |
B altezza totale | 1000mm | 1500mm | 2200mm | 2360mm | 2360mm |
C larghezza totale | 925mm | 870mm | 1320mm | 1420mm | 1540mm |
D larghezza di pista | 180mm | 180mm | 250mm | 250mm | 250mm |
E raggio di giro della piattaforma | 1330mm | 1330mm | 730mm | 645mm | 710mm |
F lunghezza della pista | 1210mm | 1200mm | 1650mm | 1895mm | 1895mm |
G- ruota dentata ai centri più Al minimo | 910mm | 910mm | 210mm | 250mm | 250mm |
H fra il telaio e la terra | 380mm | 380mm | 210mm | 250mm | 250mm |
I fra l'asta e la terra | - | - | 1320mm | 1340mm | 1380mm |
J larghezza della piattaforma | 896mm | 896mm | 970mm | 1350mm | 1350mm |
L fra la piattaforma e la terra | 380mm | 380mm | 480mm | 480mm | 480mm |
caricamento di 20FT | 4 insiemi | 4 insiemi | 4/2 degli insiemi | 2 insiemi | 2 insiemi |
caricamento 40GP | 8 insiemi | 8 insiemi | 8/4 degli insiemi | 4 insiemi | 4 insiemi |
Prestazione | |||||
Modello del motore | KOOP | PERKINS 403D-11 | |||
Potere | 8.6kW | 14.7kW/2200Rmp | |||
Pressione di funzionamento | 16Mpa | 16Mpa | 18Mpa | 21Mpa | 21Mpa |
Forza di scavatura di massimo | 7.2KN | 7.2KN | 12KN | 17.6KN | 18.2KN |
Classificabilità | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
Pressione al suolo | 32Kpa | 32Kpa | 32Kpa | 26Kpa | 26Kpa |
Velocità Di corsa | 2Km/h | 2Km/h | 2.7Km/h | 2.3-4.1Km/h | 2.3-4.1Km/h |
Portata della pompa | 21.6L/min | 21.6L/min | 2*17.6+6.6L/min | 28L/min | 28L/min |
Velocità Dell'oscillazione della piattaforma | 12rpm | 12rpm | 13rpm | 13rpm | 13rpm |
Capienza della benna | ³ Di 0.028m | ³ Di 0.06m | ³ Di 0.07m | ³ Di 0.08m | ³ Di 0.09m |
Larghezza della benna | 410mm | 410mm | 450mm | 500mm | 550mm |
Oscillazione dell'asta | - | - | 45° Left/78° Radrizzano | ||
Peso generale | 800Kg | 800Kg | 1930Kg | 2450Kg | 2650Kg |
Dimensioni di di gestione | |||||
Un-Massimo. Altezza di scavatura | 2650mm | 2650mm | 3300/3825mm | 3744/4335mm | 3865/4510mm |
B altezza di dumping massima | 1850mm | 1850mm | 2360mm | 2670mm | 2760mm |
C profondità Di scavatura massima | 1650mm | 1650mm | 2200/2405mm | 2200/2486mm | 2580/2710mm |
D raggio di scavatura massimo | 2900mm | 2900mm | 3975mm | 4155mm | 4375mm |
Il motore potente e certo Yanmar/della Perkins trasporta i cavalli vapore e la prestazione superiori in un formato compatto per aiutarlo a lavorare nello spazio limitato Le leve di funzionamento pilota & Del circuito idraulico incluso forniscono il controllo regolare ed il funzionamento facile Un intervallo degli strumenti è Abbinato all'escavatore per ottimizzare la prestazione e trasportare il valore eccellente con alto rendimento. | |||||
Escavatore del cingolo, mini escavatore, escavatore d'acciaio del cingolo, escavatore di piccola dimensione, escavatore agricolo, escavatore dell'azienda agricola, un escavatore da 1 tonnellata, 2 tonnellate di escavatore, 3 tonnellate di escavatore, 4 tonnellate di escavatore, escavatore del motore della Perkins, motore di Eaton, motore di corsa di Nachi, 14.7kW escavatore, emissione della fase tre, escavatore di buona qualità , escavatore zero della coda, escavatore di gomma della pista, escavatore d'acciaio della pista, escavatore meccanico, escavatore del motore di Yanmar, escavatore cinese del motore, escavatore di alta qualità , escavatore flessibile, escavatore dell'escavatore a cucchiaia rovescia, escavatore del motore di Kubota, escavatore compatto, escavatore pilota idraulico di controllo, escavatore incluso del motore, circuito idraulico incluso, Perkins 403D-11, Yanmar 3TNV70, escavatore di disegno compatto, 0.06mLa capienza di scavatura del ³ , l'escavatore di funzionamento di rotazione 360° , l'escavatore redditizio, l'escavatore professionale, il grande affare di piccola dimensione, il mini escavatore di marea, l'escavatore idraulico di marea, l'escavatore brandnew del cingolo di marea, l'escavatore di piccola dimensione di marea, l'escavatore dell'escavatore a cucchiaia rovescia TD10, l'escavatore dell'escavatore a cucchiaia rovescia TD12, l'escavatore dell'escavatore a cucchiaia rovescia di TD20U, l'escavatore dell'escavatore a cucchiaia rovescia di TD25U, l'escavatore dell'escavatore a cucchiaia rovescia di TD30U, l'escavatore multifunzionale, CE ha approvato l'escavatore, l'escavatore dell'oscillazione, escavatore riduttore della coda | |||||
Zappatore del cingolo, mini zappatore, zappatore d'acciaio del cingolo, zappatore di piccola dimensione, zappatore agricolo, zappatore dell'azienda agricola, uno zappatore da 1 tonnellata, 2 tonnellate di zappatore, 3 tonnellate di zappatore, 4 tonnellate di zappatore, zappatore del motore della Perkins, motore di Eaton, motore di corsa di Nachi, 14.7kW zappatore, emissione della fase tre, zappatore di buona qualità , zappatore zero della coda, zappatore di gomma della pista, zappatore d'acciaio della pista, zappatore meccanico, zappatore del motore di Yanmar, zappatore cinese del motore, zappatore di alta qualità , zappatore flessibile, zappatore dell'escavatore a cucchiaia rovescia, zappatore del motore di Kubota, zappatore compatto, zappatore pilota idraulico di controllo, zappatore incluso del motore, circuito idraulico incluso, Perkins 403D-11, Yanmar 3TNV70, zappatore di disegno compatto, 0.06mLa capienza di scavatura del ³ , lo zappatore di funzionamento di rotazione 360° , lo zappatore redditizio, lo zappatore professionista, il grande affare di piccola dimensione, il mini zappatore di marea, lo zappatore idraulico di marea, lo zappatore brandnew del cingolo di marea, lo zappatore di piccola dimensione di marea, lo zappatore dell'escavatore a cucchiaia rovescia TD10, lo zappatore dell'escavatore a cucchiaia rovescia TD12, lo zappatore dell'escavatore a cucchiaia rovescia di TD20U, lo zappatore dell'escavatore a cucchiaia rovescia di TD25U, lo zappatore dell'escavatore a cucchiaia rovescia di TD30U, lo zappatore multifunzionale, CE ha approvato lo zappatore, zappatore dell'oscillazione, |









