Descrizione del prodotto
generatore della benzina 650W piccolo 950 per il campeggio per la vendita
Caratteristiche:
- L'ideale per il campeggio, il picnic e qualunque altro potere ha bisogno del posto
- Generatore di CA, prestazione stabile, tasso di errore basso
- Alternatore senza spazzola e sistema di accensione elettronico senza contatto adottati per manutenzione facile
- Unità Proteggente di sovraccarico
- La CC ha prodotto per opzione, convenienza e la sicurezza
- I complessi del generatore con 50Hz/60Hz o altri valori rated sono facoltativi come requisiti dei clienti
GENERATORE | ||||||
Modello | KG650 | KG950 | LG900 | KG1250 | KG1500 | KG1800 |
Frequenza (hertz) | 50 | |||||
Tensione (V) | 110/120/220/230 | |||||
Max. Power (va) | 600 | 800 | 900 | 900 | 1100 | 1300 |
Potere Rated (va) | 500 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1100 |
Uscita di CC | 12V/8.3A | |||||
Fattore di potere cos | 1 | |||||
MOTORE | ||||||
Modello | IE45 | KG156 | ||||
Uscita massima (HP) | 2.0/3600RPM | 4.0/3600RPM | ||||
Spostamento (cc) | 63 | 87 | ||||
Livello acustico (a 7m) | 65dB | 67dB | ||||
Sistema iniziare | Ritrazione | Ritrazione/elettrico | ||||
Tipo | Forza raffreddata ad aria, 2stroke, 50: 1 della miscela | Forza raffreddata ad aria, 4stroke, OHV | ||||
Serbatoio di combustibile (l) | 4 | 5.5 | ||||
Capienza dell'olio (l) | 0.1 | 0.4 | ||||
IMBALLAGGIO | ||||||
Dimensione (LxWxH) millimetro | 375*320*330 | 390*340*340 | 450*370*380 | |||
G. W (chilogrammo) | 16 | 17 | 20 | 25 | 27 |
CIRCA GLI STATI UNITI
KINGER ha 7 linee di produzione e produce 0.1 milione insiemi dei generatori annualmente. Abbiamo ottenuto ISO9001: 2008, certificazioni di SONCAP e del CE. La nostra azienda ha oltre 10 serie e 100 specifiche di benzina/macchine diesel e di 95% dei nostri prodotti sono esportate ai servizi internazionali, quali il Medio Oriente, l'Africa, Asia Sud-Orientale, il Sudamerica, Europa, ecc.
MASCHERA DELLA FABBRICA






