Descrizione del prodotto
Specifica di Referance dello strato di tubo
Tipo | Lap-Joint la flangia (LJ), la flangia Zoccolo-saldata (interruttore), la flangia dello Slip-on (COSÌ ), Flangia del Saldatura-Collo (WN), flangia filettata (TH), ecc. |
Serie americana | CODICE CATEGORIA 150, CODICE CATEGORIA 300, CODICE CATEGORIA 400, CODICE CATEGORIA 600, CODICE CATEGORIA 900, CODICE CATEGORIA 1500, CODICE CATEGORIA 2500 |
Serie europea | PN 2.5, PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63, PN 100, PN 160, PN 250, PN 320, PN 400 |
Standard | HG20592, ASME16.5-2009, DIN2633, ANSI, JIS, ecc |
Intervallo di applicazioni | Ampiamente usato per il tubo, lo scambiatore di calore, la caldaia, i contenitori a pressione, il riscaldatore, ecc |
Imballaggio | Casi di legno o pallet di legno o secondo i clienti requisito |
Altri | 1. Disegno speciale disponibile secondo il requisito 2. Resistente anticorrosivo ed a temperatura elevata con pittura nera 3. Tutto il processo di produzione è Fatto sotto ISO9001: 2000 rigorosamente |
Acciaio inossidabile duplex | ASTM/ASME SA182 F44, F45, F51, F53, F55, F60, F61 |
Acciaio inossidabile | ASTM/ASME SA182 F304, 304L, F316, 316L, F310, F317L, F321, F347 |
Acciaio al carbonio | ASTM/ASME A105, A350 LF1, LF2, A266, A694, A765 Gr. 2 |
Acciaio legato | ASTM/ASME SA182 F1, F5, F9, F11, F12, F22, F51, A350-LF3 |
Titanio | ASTM/ASME SB381, Gr. 1, Gr. 2, Gr. 5, Gr. 7, Gr. 12, Gr. 16 |
Nichel di rame | ASTM/ASME SB151, NU 70600 (Cu-Ni 90/10), 71500 (Cu-Ni 70/30) |
Ottone, Al-ottone | ASTM/ASME SB152 NU C10100, C10200, C10300, C10800, C12200 |
Leghe di nichel | ASTM/ASME SB169, SB171, SB564, NU 2200, NU 4400, NU 8825 NU 6600, NU 6601, NU 6625 |
Lega 20 | ASTM/ASME SB472 NU 8020 |
Hastelloy | ASTM/ASME SB564, UNS10276 (C 276) |
Materiali di Claded | ASTM/ASME SB898, SB263, SB264 o più Vicino rivestimento di esplosione, facente i materiali di 2 in 1 o in 3 in 1. |
Acciaio di titanio, Nichel-Acciaio, rame di titanio, Acciaio al carbonio dell'acciaio inossidabile, acciaio legato ecc. |
Materiale da imballaggio (generale)
Nome | Effetto |
Stuoia di plastica | Protezione da deformazione di compressione per il tubo di aletta in se Dimensione: 5mm *100mm (spesso) (larghezza) |
Documento impermeabile | Protezione da acqua nel trasporto |
Compensato | Per la parete dell'imballaggio 8mm (spesso) |
Acciaio quadrato | Per il blocco per grafici dell'imballaggio 2.7mm *80mm (spesso) (larghezza) *40mm (altezza) 2.7mm *30mm (spesso) (larghezza) *60mm (altezza) |




